部分冷干机的进出口管径表一览表


返回首页-冷干机产品

部分冷干机的进出口管径如下表:
型号 额定处理量Nm3/min 电源 压缩机功率 kw 风扇马达 W 制冷剂 进出口管径 外形尺寸长*宽*高(mm) 净重Kg
J-AD5N 0.6 1φ220V/50Hz 0.20 40 R-22 Rc1/2” 430×340×450 23.5
J-AD01N 1.2 1φ220V/50Hz 0.25 90 R-22 Rc1” 760×460×630 94.5
J-AD02N 2.3 1φ220V/50Hz 0.37 90 R-22 Rc1” 760×460×630 96
J-AD03N 3.5 1φ220V/50Hz 0.64 180 R-22 Rc1/2” 760×460×630 99
J-AD04N 4.2 1φ220V/50Hz 0.64 180 R-22 Rc1/2” 760×460×630 105
J-AD05N 5.5 1φ220V/50Hz 1.5 300 R-22 Rc1/2” 950×650×800 153
J-AD06N 6.5 1φ220V/50Hz 1.57 420 R-22 Rc2” 950×650×800 158
J-AD07N 7.5 1φ220V/50Hz 1.94 420 R-22 Rc2” 1100×750×850 200
J-AD08N 8.5 1φ220V/50Hz 1.94 600 R-22 Rc2” 1100×750×850 250
J-AD10N 10.5 3φ380V/50Hz 2.57 720(3R/T) R-22 DN 80法兰 1500×700×1300 400
J-AD12N 12.5 3φ380V/50Hz 2.57 720(3R/T) R-22 DN 80法兰 1500×700×1300 450
J-AD15N 16.3 3φ380V/50Hz 2.94 1200(5R/T) R-22 DN 80法兰 1500×800×1350 510
J-AD20N 23 3φ380V/50Hz 4.5 1200(5R/T) R-22 DN 80法兰 1500×800×1350 590
J-AD25N 28 3φ380V/50Hz 4.8 1200(5R/T) R-22 DN100法兰 1500×800×1350 680
J-AD30N 36 3φ380V/50Hz 5.6 1800(7.5R/T) R-22 DN100法兰 2050×1200×1400 810
J-AD40N 45 3φ380V/50Hz 7.4 1800(10R/T) R-22 DN125法兰 2050×1200×1400 905
J-AD50N 55 3φ380V/50Hz 8.8 15R/T R-22 DN125法兰 2250×1250×1700 1500
J-AD60N 65 3φ380V/50Hz 11.03 15R/T R-22 DN150法兰 2300×1300*1750 1650
J-AD80N 87 3φ380V/50Hz 21.8 25R/T R-22 DN150法兰 2750×1350×1900 2550
J-AD100N 110 3φ380V/50Hz 25 30R/T R-22 DN150法兰 3100×1400×1965 3000

相关文章推荐:冷冻式压缩空气干燥机技术分析篇